 
     
 | 機械科學研究總院集團有限公司企業負責人2017年度薪酬情況 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 單位:人民幣萬元 | |||
| 姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2017年度從本公司獲得的稅前報酬情況 | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金單位繳存部分(3) | 2015年度任期激勵收入(4) | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 | 在關聯方領取的稅前薪酬總額 | |
| 應付年薪(1) | 其他貨幣性收入(2) | |||||||
| 王德成 | 黨委書記、副院長 | 2015年8月-2016年9月 | 48.25 |   | 16.66 | 10.16 | 否 | 無 | 
| 院長、黨委書記 | 2016年9月-2017年12月 | |||||||
| 黨委書記、董事長、總經理、黨組成員 | 2017年12月至今 | |||||||
| 王露霞 | 黨委副書記、紀委書記、黨組成員 | 2002年4月-2017年9月 | 34.71 |   | 13.35 | 9.72 | 否 | 無 | 
| 李亞平 | 副院長 | 1998年5月-2017年12月 | 41.98 |   | 16.76 | 9.39 | 否 | 無 | 
| 黨委副書記、副總經理、董事、黨組成員 | 2017年12月-2018年8月 | |||||||
| 王西峰 | 副院長 | 2002年3月-2017年12月 | 42.46 |   | 16.62 | 9.72 | 否 | 無 | 
| 副總經理 | 2017年12月至今 | |||||||
| 黨委副書記、副總經理、董事、黨組成員 | 2018年9月至今 | |||||||
| 單忠德 | 副院長 | 2014年4月-2017年12月 | 41.98 |   | 15.95 | 9.72 | 否 | 無 | 
| 副總經理 | 2017年12月至今 | |||||||
| 李連清 | 總會計師 | 2017年2月-2017年12月  | 38.48 |   | 14.31 | 0 | 否 | 無 | 
| 總會計師、黨組成員 | 2017年12月至今  | |||||||
| 李建友 | 副院長 | 2017年3月-2017年12月 | 35.38 |   | 15.08 | 0 | 否 | 無 | 
| 副總經理、黨組成員 | 2017年12月至今 | |||||||
| 李曉東 | 紀委書記 | 2017年8月-2017年12月 | 17.59 |   | 6.61 | 0 | 否 | 無 | 
| 紀委書記、黨組成員 | 2017年12月至今 | |||||||
| 李新亞 | 院長、黨委副書記 | 2002年3月至2016年9月 | 0 |   | 0 | 11.05 | 否 | 無 | 
| 曹世清 | 黨委書記、副院長 | 2009年12月至2015年7月 | 0 |   | 0 | 7.37 | 否 | 無 | 
| 李勁松 | 總會計師 | 2014年3月至2016年9月 | 0 |   | 0 | 9.39 | 否 | 無 | 
| 注:2015年度為中央企業負責人第四任期(2013年-2015年)經營業績考核最后一年,根據國家有關規定,開始實施任期激勵收入。 | ||||||||
				
				
版權所有:中國機械科學研究總院集團有限公司  京ICP備:05080424號   京公網安備:11010802040622號 
				
				 技術支持:北京信諾誠
京公網安備:11010802040622號 
				
				 技術支持:北京信諾誠